详情介绍
一、产品用途
砂尘试验箱设备适用于电工电子产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。试验目的是确定气流携带的粒子对电工产品可能造成的有害影响。试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。 |
二、设计原理
设计一锥形漏斗,底部有粉尘收集口,在抽尘口处(底部)安装高压涡轮循环风机吸入口,将抽起来的粉尘送到内箱顶部通过箱顶从上到下自由洒落,从而开始循环周而复始。 |
三、满足标准
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、 |
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、 |
IEC60529-13.4中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。 |
四、砂尘试验箱技术参数
YHT-E24-4 | |
工作室尺寸 | 宽2000*高3000*深4000(mm) |
外形尺寸 | 约:宽2800*高3900*深4300(mm) |
产品尺寸 | 宽*深*高1400*2800*2600 |
烤尘温度范围 | RT+10℃~80℃ |
细尘 | 75um以下 |
粗尘 | 150um以下 |
气流速度 | 不大于2m/s |
灰尘浓度 | 2kg/m³ |
用量 | 垂直降尘2~5kgm³ |
吹尘方式 | 自上而下 |
空气流量计 | 1-20L/M |
负压压差范围 | -10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定 |
金属网丝直径 | 50um |
线间标称间距 | 75um |
震击时间 | 1s~99h(可调) |
试验时间定时 | 1s~99h(可调) |
吹尘控制周期 | 1s~99h(可调) |
真空时间 | 1s~99h(可调) |
控制器控制功能 | (1)吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调;(2)循环周期任意可调;(3)预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调;(4)通电方式:断—通—断 |
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 |
承重 | 500kg |
观察窗 | 1个 |
照明灯 | 1只 |
控制系统试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A |
控制系统 | 触摸屏 |
真空系统 | 调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵 |
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |
内箱材质 | SUS201不锈钢镜面板 |
外箱材质 | SUS201不锈钢 |
五、基本结构
试验箱、吸尘口、循环吹尘装置、抽真空系统、流量阀、加热系统、防护筛网等组成 |
六、使用环境
电源:AC380V 三相五线,50Hz 单独做个32A空气开关,空气开关要有接线端子, 电源线≥4平方 |
环境条件:温度(23±5)℃; 相对温度 25%~70%RH; 大气压力86~106kPa |
功率:15KW(空载) |
安全保护系统:相序保护、漏电保护 |
八、配件清单
序列 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 触摸屏控制器 | 优仪 | 或同等品牌 |
2 | 活动轮 | 泰马 | 或同等品牌 |
3 | 交流接触器 | 施耐德 | 或同等品牌 |
4 | 中间继电器 | 欧姆龙 | 或同等品牌 |
5 | 相序保护器 | 欧姆龙 | 或同等品 |
6 | 带灯按钮 | 红波 | 或同等品牌 |
7 | 急停 | 红波 | 或同等品牌 |
8 | 报警 | 红波 | 或同等品牌 |
9 | 断路器 | 正泰 | 或同等品牌 |
10 | 流量计 | 国产优品 | 或同等品牌 |
11 | 云母加热片 | 定制 | 或同等品牌 |
12 | 数显压力表 | SMC | 或同等品牌 |
13 | 漏电断路器 | 正泰 | 或同等品牌 |
14 | 涡旋气泵 | 九州 | 或同等品牌 |
15 | 震动马达 | RPM300 | 或同等品牌 |
16 | 智能温控器 | 台达 | 或同等品牌 |
17 | K2M探头 | 科润美 | 或同等品牌 |
18 | 真空汞 | 飞越 | 选配 |
19 | 防尘布袋 | 国产优品 | 或同等品牌 |
20 | 防尘插座 | 国产优品 | 或同等品牌 |
21 | 吹尘管 | 订制 | 或同等品牌 |
九、附件清单
名称 | 数量 | 备注 |
毛刷 | 1条 | |
视窗刮尘器 | 1个 | |
防尘插座 | 1套 | |
过滤芯5寸 | 2个 | |