当前位置:首页 > 产品展示 > 环境测试试验箱 > 高低温交变湿热试验箱 > 高低温交变湿热试验箱
详情介绍
产品介绍:
高低温交变湿热试验箱又叫做恒温恒湿试验箱,主要是用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,特别对航空、汽车、家电、科研等领域做出了重大的贡献。
产品特点:
1、本公司生产的试验箱均采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏发生。水路系统采用上下水位系统,可有效保护和防止干烧。
2、采用*的平衡调温调湿方式,可调节至理想温湿度环境,可进行高控制精度和稳定的温湿度控制。
3、所选配的控制器为*嵌入式3.7或5.7寸液晶显示器,配备触摸屏,可选配LAN通讯接口,便于用户远距离控制和中央集中控制。具备大容量存储,可存储三年的温(湿)度数据。数据可通过U盘导出通过控制器配备的软件上回看曲线和打印报表,更加方便以后对于设备出现故障时作为判断的依据。
4、制冷控制器根据箱内温(湿)度的设定值和实际值自动控制压缩机和制冷阀,满足不同的试验要求,减少设备运行功率,确保压缩机的安全运行。
5、箱体的内箱采用的食品级原料SU304不锈钢,增加的美观的同时也增加了对于洁净度的参考。
6、试验箱配有可视窗能方便的观看测试物在温湿度变化时的反应。
7、多重安全保护:冷媒高压保护,压缩机过载保护,过电流保护,超温保护,漏电保护。
高低温交变湿热试验箱技术参数:
型号 | T-TH-80 | T-TH-120 | T-TH-225 | T-TH-288 | T-TH-408 | T-TH-504 | T-TH-800 | T-TH-1000 | |
工作室容积(L) | 80 | 120 | 225 | 288 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | 0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | ||||||||
升温速率 | 约3℃ /min (全程平均) | ||||||||
降温速率 | 约1℃ /min (全程平均) | ||||||||
内部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 |
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 | |
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | ||||||||
使用环境温度 | 5~+25℃ | ||||||||
结构材料 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面磷化静电喷塑处理 | |||||||
内胆 | 优质不锈钢板 | ||||||||
保温层 | 聚胺酯发泡保温/玻璃纤维 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
加湿器 | 浅水盘加湿器 | ||||||||
循环风机 | 不锈钢离心风叶风机 | ||||||||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康全封闭等*压缩机 | |||||||
主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麦DANFOSS、美国ALCO等 | ||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/多级制冷 | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
控制系统 | 显示 | 液晶显示器、中、英文显示 | |||||||
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||||||
设定精度 | 温度:0.1℃ | ||||||||
温度测量 | 铂电阻pt100 | ||||||||
控制方式 | P.I.D控制系统 | ||||||||
通讯方式 | RS-232/RS-485/以太网 | ||||||||
附加功能 | 声光报警(选配) | ||||||||
电源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | ||||||||
功率(Kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | |
配件 | 观察窗1个、试验架2个、照明灯1个、电源线(5m)1根 | ||||||||
安全保护装置 | 漏电保护、断路保护、压缩机超压保护、压缩机过热保护、箱内超温保护、 | ||||||||
相序/缺相保护、防干烧保护、缺水保护 |